


2光4電PoE交換機,惡劣環境通信專家
佰馬BM-IES2040P系列交換機,是一款非管理型千兆工業以太網交換機,廣泛應用于:安防監控、工業網絡、智能交通、市政網絡等場景。

豐富接口,即插即用
支持 2路千兆 SFP光口、4 路10/100/1000Base-T 自適應RJ45網口,可選配PoE,采用DC 10~58V 雙冗余電源,導軌式安裝,即插即用,應用簡便。

可選配PoE,供電及組網應用更靈活
可選配 PoE 供電,四路RJ45網口均支持PoE輸出,支持IEEE 802.3at(PoE+)標準,快捷直連攝像頭、IP音柱、IP電話、WiFi AP等。
供網供電一體,項目實施更簡便。

工業級品質,經久可靠
佰馬POE交換機基于工業應用標準選型,外殼采用鋁合金,無風扇設計,支持DC 10~58V 雙冗余直流電源輸入,內置電源端口浪涌保護和
以太網端口 ESD 保護,支持 -40~85℃工業寬溫應用,高電磁防護等級等優勢,實現卓越耐高/低溫、防雷抗干擾品質。

結構尺寸

項目 | 規格需求 | |
接口 | 業務接口 | 2*1000Base-X SFP 4*10/100/1000 Base-T |
電源接口 | 3P鳳凰端子,雙電源冗余 110-265V AC;DC10-55V 滿載(Total power)<10W | |
線纜類型及距離 | 雙絞線 | 0-100m(CAT5e,CAT6) |
單模光纖 | 20/40/60/80/100/120KM | |
多模光纖 | 550m/2KM | |
光纖接口 | LC/SC/ST/FC | |
電氣特性 | 輸入電壓 | DC 10-58V 50-60Hz |
功耗 | 非POE滿載 < 5W POE滿載 < 60W | |
防護 | IP等級 | IP40 |
電源浪涌防護 | IEC 61000-4-5 Level 3(4KV/2KV)(8/20us) | |
網口浪涌防護 | IEC 61000-4-5 Level 3(6KV/2KV)(10/700us) | |
輻射抗擾 | IEC 61000-4-3 Level 3 (10V/m) | |
瞬間脈沖抗干擾 | IEC 61000-4-4 Level 3 (1V/2V) | |
傳導抗干擾 | IEC 61000-4-6 Level 3 (10V/m) | |
電源頻率磁場抗擾 | IEC 61000-4-8 Level 4(30A/m) | |
電壓跌落 | IEC 61000-4-11 Level 3 (10V) | |
EMI | CLASS A | |
抗靜電干擾 | IEC 61000-4-2 Level 3(15KV/30KV) | |
自由跌落 | 0.5m | |
PoE | 支持 | 1-4口 |
PoE協議 | 802.3af,802.3at | |
PoE引腳分配 | 1,2,3,6 | |
PoE管理模式 | 不支持 | |
| 網絡拓撲&規模 | 支持 | 星型拓撲、樹形拓撲、總線拓撲 |
指示燈 | 電源指示燈: PWR(綠色);光口: FX(綠色); 網口指示燈: 黃色 (1000 r POE)、綠色(Link) | |
二層交換 | 交換容量 | 14G |
MAC地址表 | 8K | |
報緩沖區 | 1M | |
轉發延遲 | <10us | |
端口特性 | 交叉直連自適應 | |
流量控制 | 支持 | |
包長 | 支持 10K bytes | |
| 風暴抑制 | 支持 | |
| 認證 | CE、FCC、RoHS | |
結構 | 安裝方式 | 卡軌式安裝 |
尺寸 | 長×寬×高(mm) :130mm*94mm*35mm (不包括天線和安裝件) | |
重量 | 0.5 kg | |
環境條件 | 相對濕度 | 5 ~ 95% (無凝霜) |
存儲溫度 | -40 ~ 85℃ | |
| 工作溫度 | -40 ~ 85℃ | |
散熱方式 | 無風扇設計,自然散熱 | |
| MTBF | 100,000小時 | |
工業PoE+交換機實現停車位智能引導
工業交換機在配電自動化的應用
工業交換機在風力發電中的應用
佰馬Baimatech,集M2M產品研發、IoT平臺服務、國際化運營于一體,讓我們聯接,共創未來